
海外大學留學獎學金
海外大學獎學金種類繁多,ISC 提供英國、美國、澳洲、紐西蘭及歐洲等多國的留學獎學金資訊,並依學生科系需求安排面試;想了解最新、最適合你的獎學金方案,歡迎立即諮詢,我們將協助你快速規劃申請重點,掌握申請先機!
UG scholarships list 大學獎學金清單
更新時間:Dec. 2025
| 國家 | 學校 | 獎學金金額 |
|---|---|---|
| US | Arizona State University 亞利桑那州立大學 | up to US$10,000 (約台幣30萬) |
| UK | Falmouth University 法爾茅斯大學 | up to £3,000 (約台幣12萬) |
| UK | King’s College London 國王基金會 | up to £4,000 (約台幣15.8萬) |
| UK | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | up to £3,000 (約台幣12萬) |
| CA | Simon Fraser University, SFU 西門菲莎大學 | up to CAN$3,000 (約台幣7萬) |
| UK | Oxford Brookes University 牛津布魯克斯 | up to £1,000 (約台幣4萬) |
| AU | The University of Western Australia, UWA 西澳大學 | up to A$10,000 (約台幣20萬) |
| CA | Toronto Metropolitan University 多倫多都會大學 | up to CAN$3,000 (約台幣7萬) |
| UK | University of Birmingham 伯明罕大學 | up to £3,000 (約台幣12萬) |
| UK | University of Bradford 布拉福大學 | up to 50% about £11,640 (約台幣46.5萬) |
| UK | University of Bristol 布里斯托大學 | up to £1,000 (約台幣4萬) |
| UK | University of Essex 艾賽克斯大學 | up to £4,000 (約台幣16萬) |
| UK | University of Sheffield 雪菲爾大學 | up to £10,000 (約台幣40萬) |
| CA | University of Lethbridge 萊斯布里奇大學 | up to CAN$2,000 (約台幣4.6萬) |
| UK | University of Kent 肯特大學 | up to £10,000 (約台幣40萬) |
| CA | University of Manitoba 曼尼托巴大學 | up to CAN$1,500 (約台幣3.4萬) |
| CA | Wilfrid Laurier University 威爾弗里德·勞雷爾大學 | up to CAN$4,000 (約台幣9.2萬) |
PG scholarships list 研究所獎學金清單
更新時間:Dec. 2025
| 國家 | 學校 | 獎學金金額 |
|---|---|---|
| UK | Bournemouth University 伯恩茅斯大學 | up to £3,500 (約台幣14萬) |
| UK | Cranfield University 克蘭菲爾德大學 | up to £10,000 (約台幣40萬) |
| UK | Falmouth University 法爾茅斯大學 | up to £5,000 (約台幣20萬) |
| UK | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | up to £16,000 (約台幣64萬) |
| UK | Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 | up to £50% £10,000 (約台幣40萬) |
| UK | Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 | up to £1,000 (約台幣4萬) |
| UK | Royal Holloway, University of London 皇家哈洛威學院 | up to £2,000 (約台幣8萬) |
| UK | University of Birmingham 伯明翰大學 | up to £10,000 (約台幣40萬) |
| UK | University of Bradford 布拉福大學 | value of 50% ( £17,028) (約台幣68.1萬) |
| UK | The University of Sheffield 謝菲爾德大學 | up to £5,000 (約台幣20萬) |
| UK | University of Strathclyde 斯特拉斯克萊德大學 | up to £11,000 (約台幣44萬) |
| UK | University of Surrey 薩里大學 | up to £5,000 (約台幣20萬) |
| UK | University of Sussex 薩賽克斯 | up to £5,000 (約台幣20萬) |
| UK | University of York 約克大學 | up to £4,000 (約台幣16萬) |
| UK | Aston University 阿斯頓大學 | up to £7,000 (約台幣28萬) |
10位
申請海外留學人數10位中
100%
透過ISC申請成功拿到獎學金比例
95%
前往取得獎學金學校就讀比例

